| 技术参数 |
| 频率范围 | 0.15~1050MHz |
| 稳定度 | ±10ppm/年 |
| 老化 | ±2ppm/年 |
| 频率显示分辨率 | 10kHz(5 1/2digit) |
| 读数精度 | ±2%*扫频宽度+5*10-3*中心频率±10kHz |
| 中心频率调节范围 | 0~1050MHz |
| 频率发生 | TCXO,DDS(数字频率合成) |
| 扫频宽度范围 | 零挡以及1~1000MHz(1-2-5分档) |
| 扫频宽度精度 | ±10% |
| 分辨率带宽 | 400kHz 、20kHz |
| 视频滤波器带宽 | 4kHz |
| 扫频时间 | 20ms |
| 幅 度 |
| 频率范围 | 0.15~1050MHz |
| 幅度范围 | (-100dBm~+13dBm) |
| 显示 | CRT,8*10div |
| 显示校正 | 10dB/div,对数的 |
| 显示范围 | 80dB(10dB/div) |
| 幅度频响 | 10dB衰减,零档,分辨率带宽400kHz,信号-17dBm≤±4dB |
| LCD显示 | 2*16字符,中心频率,扫宽,参考电平 |
| 输入衰减器 | 0~40dB(4*10dB) |
| 精度(输入衰减) | ≤±2dB/10dB |
| 参考电平范围 | (-27dBm~+13dBm(每级10dB) |
| 参考电平精度 | 500MHz,-27dBm,20MHz,RBW400kHz:±2dB |
| 最小平均噪声 | ≤-90dBm(RBW20kHz VBW4kHz) |
| 三阶交调 | 在-27dBm时2个信号,>3MHz间隔:≤-60dBc |
| 2次谐波抑制 | (-27dBm,0dB衰减,≤-50dBc) |
| VSWR(衰减≥10 dB)typ.1.5:1 |
| 输入/输出 |
| 接头输入 | N(F)连接器 |
| 阻 抗 | 50Ω |
| 最大持续RF输入电平10~40dB衰减:+13dBm 0dB衰减:+10dBm |
| 最大DC 输入电压 | ±25V |
| 电源对AZ530 探头 | 6VDC |
| 音频输出 | 3.5mmφ,耳麦连接器 |
| 滚动控制输入 | 中心频率 |
| 一般特征 |
| 工作温度 | (+10℃~+40℃) |
| 存储温度 | (-40℃~+70℃) |
| 线电压范围 | 220AVC/110VAC ±10%,50Hz~60Hz |
| 重 量 | 约8.0Kg |
| 尺 寸 | 285×125×380mm (W×H×D) |